北海道のマンション一覧
北海道の4,924棟をまとめて見られます。市区町村や築年数で絞り込み、気になるマンションの名前を押すと、耐震基準・大規模修繕の時期などのカルテが開きます。
- 1絞り込む市区町村・築年数・規模を選ぶ
- 2選ぶマンション名を押す
- 3確かめる耐震・修繕時期・売却や相続の注意点
マンション一覧
新しい順に100棟を表示しています。
| マンション名 | 所在地 | 竣工 | 階数 | 総戸数 |
|---|---|---|---|---|
| クレアホームズ フラン白石〈センタープレイス〉 | 札幌市白石区東札幌五条6丁目 | 2026年 | 15階 | 59戸 |
| シティタワー札幌すすきの | 札幌市中央区南五条西7丁目 | 2026年 | 28階 | 164戸 |
| ネベル札幌 legend core | 札幌市北区北十一条西1丁目 | 2026年 | 15階 | 70戸 |
| ブランシエラ札幌発寒 | 札幌市西区発寒五条4丁目 | 2026年 | 14階 | 91戸 |
| レーベン札幌 DIVERSE | 札幌市東区北九条東1丁目 | 2026年 | 13階 | 48戸 |
| アイムテラス福住 | 札幌市豊平区福住一条2丁目 | 2025年 | 4階 | 22戸 |
| クリオ札幌北4条ミッドグレイス | 札幌市中央区北四条西14丁目 | 2025年 | 15階 | 70戸 |
| クレアホームズひばりが丘駅前 | 札幌市厚別区厚別南2丁目 | 2025年 | 14階 | 39戸 |
| クレアホームズ二十四軒 | 札幌市西区二十四軒三条6丁目 | 2025年 | 14階 | 39戸 |
| クレアホームズ札幌医大南 | 札幌市中央区南六条西16丁目 | 2025年 | 15階 | 62戸 |
| グランファーレ平岸パークヒルズ | 札幌市豊平区平岸一条2丁目 | 2025年 | 11階 | 43戸 |
| ザ・ライオンズ札幌北九条 | 札幌市東区北九条東2丁目 | 2025年 | 15階 | 83戸 |
| ザ・ライオンズ札幌植物園YAYOI GARDENS | 札幌市中央区北三条西12丁目 | 2025年 | 15階 | 83戸 |
| ザ・レーベン札幌大通 MASTERS ONE | 札幌市中央区大通西18丁目 | 2025年 | 17階 | 76戸 |
| ザ・札幌タワーズ | 札幌市東区北六条東2丁目 | 2025年 | 30階 | 394戸 |
| ザ・札幌タワーズ イーストタワー | 札幌市東区北六条東2丁目 | 2025年 | 30階 | 197戸 |
| ザ・札幌タワーズ ウエストタワー | 札幌市東区北六条東2丁目 | 2025年 | 30階 | 197戸 |
| シティタワー札幌ザ・レジデンス | 札幌市東区北七条東3丁目 | 2025年 | 19階 | 129戸 |
| シティホームセントリック札幌中島公園 | 札幌市中央区南十条西6丁目 | 2025年 | 7階 | 25戸 |
| デュオヒルズ北見 | 北見市北四条東1丁目 | 2025年 | 14階 | 94戸 |
| デュオヒルズ札幌ネクスティア | 札幌市東区北十三条東4丁目 | 2025年 | 11階 | 78戸 |
| ブランシエラ東札幌サンリヤン | 札幌市白石区東札幌五条5丁目 | 2025年 | 11階 | 72戸 |
| ブランシエラ豊平三条 | 札幌市豊平区豊平三条3丁目 | 2025年 | 14階 | 65戸 |
| ブランズ札幌大通東 | 札幌市中央区大通東3丁目 | 2025年 | 15階 | 67戸 |
| プレミスト旭川ザ・タワー | 旭川市1条通7丁目 | 2025年 | 25階 | 151戸 |
| プレミスト札幌環状通東ステーションサイド | 札幌市東区北十四条東15丁目 | 2025年 | 15階 | 121戸 |
| モンドミオ札幌大通 南二条 | 札幌市中央区南二条西7丁目 | 2025年 | 14階 | 65戸 |
| ラ・クラッセ札幌麻生ステーションスクエア | 札幌市北区麻生町5丁目 | 2025年 | 11階 | 32戸 |
| レーベン発寒南 RECENT | 札幌市西区西町北8丁目 | 2025年 | 15階 | 42戸 |
| レーベン福住 LEGEND ARKS | 札幌市豊平区月寒中央通10丁目 | 2025年 | 14階 | 169戸 |
| ロジェ・プライムスクエア神楽 | 旭川市神楽1条7丁目 | 2025年 | 14階 | 78戸 |
| ワザック函館・五稜郭行啓通り | 函館市本町 | 2025年 | 13階 | 60戸 |
| アルビオ・ガーデン北31条 | 札幌市北区北三十一条西6丁目 | 2024年 | 11階 | 31戸 |
| クリオレジダンス新札幌駅前 | 札幌市厚別区厚別中央二条5丁目 | 2024年 | 14階 | 118戸 |
| クリオレジダンス札幌大通イースト | 札幌市中央区大通東9丁目 | 2024年 | 15階 | 134戸 |
| クリオ札幌グランクラス | 札幌市東区北十条東1丁目 | 2024年 | 12階 | 67戸 |
| クリーンリバー フィネス北1条イースト | 札幌市中央区北一条東9丁目 | 2024年 | 15階 | 57戸 |
| クリーンリバー フィネス山鼻21条 | 札幌市中央区南二十一条西7丁目 | 2024年 | 15階 | 86戸 |
| クリーンリバーフィネス元町プレセア | 札幌市東区北二十七条東13丁目 | 2024年 | 10階 | 85戸 |
| クリーンリバーフィネス北24条ステーションフロント | 札幌市北区北二十三条西3丁目 | 2024年 | 15階 | 56戸 |
| クリーンリバーフィネス学園前ミッドステージ | 札幌市豊平区旭町1丁目 | 2024年 | 15階 | 112戸 |
| クリーンリバーフィネス澄川グランデュオ | 札幌市南区澄川二条1丁目 | 2024年 | 11階 | 86戸 |
| クリーンリバーフィネス澄川グランデュオイースト | 札幌市南区澄川二条1丁目 | 2024年 | 11階 | 43戸 |
| クリーンリバーフィネス澄川グランデュオウエスト | 札幌市南区澄川二条1丁目 | 2024年 | 11階 | 43戸 |
| グランファーレ幌西グランシェール | 札幌市中央区南十二条西12丁目 | 2024年 | 10階 | 27戸 |
| グランファーレ真駒内グランフォレスト | 札幌市南区真駒内緑町1丁目 | 2024年 | 4階 | 35戸 |
| ザ・ライオンズ琴似駅前ディアレジェンド | 札幌市西区琴似一条5丁目 | 2024年 | 14階 | 61戸 |
| シティホーム札幌ステーションスクエア | 札幌市中央区北六条西10丁目 | 2024年 | 10階 | 26戸 |
| デュオヒルズ円山表参道 | 札幌市中央区北一条西27丁目 | 2024年 | 11階 | 30戸 |
| パークホームズ円山表参道 | 札幌市中央区北一条西24丁目 | 2024年 | 13階 | 45戸 |
| ファインシティ札幌アーバンフォワード | 札幌市豊平区中の島一条3丁目 | 2024年 | 15階 | 69戸 |
| ブランズ豊平学園前 | 札幌市豊平区豊平四条8丁目 | 2024年 | 12階 | 66戸 |
| ラ・クラッセ札幌シティアクシア | 札幌市北区北十七条西2丁目 | 2024年 | 5階 | 29戸 |
| ラ・クラッセ札幌シティアクシア サウステラス | 札幌市北区北十七条西2丁目 | 2024年 | 5階 | 13戸 |
| ラ・クラッセ札幌シティアクシア ノーステラス | 札幌市北区北十七条西2丁目 | 2024年 | 5階 | 16戸 |
| レジェイド札幌苗穂 | 札幌市東区北五条東9丁目 | 2024年 | 11階 | 42戸 |
| レーベン北18条 THE BLCIEL | 札幌市東区北十七条東1丁目 | 2024年 | 14階 | 52戸 |
| ONE札幌ステーションタワー | 札幌市北区北八条西1丁目 | 2023年 | 48階 | 624戸 |
| TOU-ASAHIGAOKA TERRACE HOUSE- | 札幌市中央区旭ケ丘1丁目 | 2023年 | 3階 | 4戸 |
| アルビオ・ガーデン南郷通 | 札幌市白石区南郷通15丁目 | 2023年 | 15階 | 80戸 |
| アルビオ・ガーデン南郷通イースト | 札幌市白石区南郷通15丁目 | 2023年 | 15階 | 40戸 |
| アルビオ・ガーデン南郷通ウエスト | 札幌市白石区南郷通15丁目 | 2023年 | 15階 | 40戸 |
| クリーンリバー フィネス南平岸レジデンス | 札幌市豊平区平岸三条14丁目 | 2023年 | 15階 | 56戸 |
| クリーンリバー フィネス平岸スクエア | 札幌市豊平区平岸四条8丁目 | 2023年 | 13階 | 92戸 |
| クリーンリバー フィネス平岸スクエアイースト | 札幌市豊平区平岸四条8丁目 | 2023年 | 13階 | 48戸 |
| クリーンリバー フィネス平岸スクエアウエスト | 札幌市豊平区平岸四条8丁目 | 2023年 | 13階 | 44戸 |
| クリーンリバー フィネス札幌イーストスクエア | 札幌市東区北七条東5丁目 | 2023年 | 15階 | 83戸 |
| クリーンリバー フィネス澄川駅前 | 札幌市南区澄川三条2丁目 | 2023年 | 15階 | 75戸 |
| クレアホームズ山鼻レジデンス | 札幌市中央区南二十二条西7丁目 | 2023年 | 15階 | 70戸 |
| クレアホームズ月寒中央駅前 | 札幌市豊平区月寒中央通7丁目 | 2023年 | 15階 | 40戸 |
| クレアホームズ琴似中央 | 札幌市西区琴似一条3丁目 | 2023年 | 15階 | 56戸 |
| グランファーレ月寒中央ロワイヤル | 札幌市豊平区月寒東一条10丁目 | 2023年 | 10階 | 42戸 |
| グランファーレ東札幌プレイスコート | 札幌市白石区菊水三条5丁目 | 2023年 | 5階 | 40戸 |
| グランファーレ環状通東グランディオ | 札幌市東区北十一条東14丁目 | 2023年 | 10階 | 39戸 |
| シティホーム円山ザ・ヴィラ | 札幌市中央区南九条西23丁目 | 2023年 | 6階 | 34戸 |
| ハイムスイート平岸ブランシエラ | 札幌市豊平区平岸一条11丁目 | 2023年 | 10階 | 204戸 |
| ハイムスイート平岸ブランシエラ イースト | 札幌市豊平区平岸一条11丁目 | 2023年 | 10階 | 107戸 |
| ハイムスイート平岸ブランシエラ ウエスト | 札幌市豊平区平岸一条11丁目 | 2023年 | 10階 | 97戸 |
| ファインシティアイム札幌二十四軒 | 札幌市西区二十四軒二条2丁目 | 2023年 | 11階 | 94戸 |
| ファインシティアイム札幌琴似駅前 | 札幌市西区琴似一条1丁目 | 2023年 | 14階 | 65戸 |
| ファインシティ札幌創成イースト | 札幌市中央区南二条東4丁目 | 2023年 | 14階 | 39戸 |
| ファインシティ札幌本郷通 | 札幌市白石区本郷通8丁目北 | 2023年 | 14階 | 52戸 |
| ブランシエラ札幌円山 | 札幌市中央区北六条西25丁目 | 2023年 | 15階 | 40戸 |
| ブランシエラ札幌東区役所前 | 札幌市東区北二十五条東12丁目 | 2023年 | 14階 | 52戸 |
| ブランズタワー札幌大通公園 | 札幌市中央区南二条西10丁目 | 2023年 | 29階 | 179戸 |
| ブランズ新札幌 | 札幌市厚別区厚別中央三条4丁目 | 2023年 | 15階 | 55戸 |
| ブランズ環状通東駅前 | 札幌市東区北十四条東15丁目 | 2023年 | 15階 | 56戸 |
| プレミストタワー新さっぽろ | 札幌市厚別区厚別中央一条6丁目 | 2023年 | 30階 | 220戸 |
| モンドミオ札幌 南三条通 | 札幌市中央区南三条西6丁目 | 2023年 | 14階 | 38戸 |
| ライオンズタワー札幌 | 札幌市中央区南二条西3丁目 | 2023年 | 28階 | 133戸 |
| ライオンズ南平岸ディアレジェンド | 札幌市豊平区平岸四条13丁目 | 2023年 | 15階 | 91戸 |
| ラ・クラッセ札幌シティヴェール | 札幌市北区北十七条西3丁目 | 2023年 | 11階 | 41戸 |
| ラ・クラッセ札幌中島公園 ザ・フロント | 札幌市中央区南九条西4丁目 | 2023年 | 13階 | 36戸 |
| ル・ケレス福住 | 札幌市豊平区月寒東一条15丁目 | 2023年 | 11階 | 32戸 |
| レジェイド北海道ボールパーク | 北広島市共栄 | 2023年 | 14階 | 118戸 |
| レジェイド札幌元町 | 札幌市東区北二十四条東17丁目 | 2023年 | 14階 | 39戸 |
| レーベン北24条 THE RESILIA | 札幌市北区北二十三条西5丁目 | 2023年 | 14階 | 52戸 |
| レーベン北大前 THE STILEA | 札幌市北区北十七条西4丁目 | 2023年 | 10階 | 36戸 |
| Queens Park CK VILLAGE Niseko Hirafu | 虻田郡倶知安町山田 | 2022年 | 2階 | — |
| アイム二十四軒アヴァンス | 札幌市西区二十四軒二条3丁目 | 2022年 | 15階 | 43戸 |
市区町村ごとのページ
市区町村ごとの築年代の分布、駅別の一覧、多い分譲会社・管理会社もまとめています。
北海道のマンションの特徴
4,924マンション数
32年築年数の中央値
42戸総戸数の中央値
769旧耐震の可能性(1981年以前竣工)
2,746大規模修繕の目安時期にあたる
4620階以上