青森県のマンション一覧
青森県の99棟をまとめて見られます。市区町村や築年数で絞り込み、気になるマンションの名前を押すと、耐震基準・大規模修繕の時期などのカルテが開きます。
- 1絞り込む市区町村・築年数・規模を選ぶ
- 2選ぶマンション名を押す
- 3確かめる耐震・修繕時期・売却や相続の注意点
マンション一覧
新しい順に99棟を表示しています。
| マンション名 | 所在地 | 竣工 | 階数 | 総戸数 |
|---|---|---|---|---|
| デュオヒルズ八戸ザ・マークス | 八戸市十三日町 | 2026年 | 15階 | 69戸 |
| デュオヒルズ弘前駅前 | 弘前市駅前3丁目 | 2026年 | 15階 | 84戸 |
| レーベン弘前GRAND RESIDENCE | 弘前市北瓦ケ町 | 2024年 | 15階 | 112戸 |
| プレミスト青森新町ザ・タワー | 青森市新町2丁目 | 2023年 | 18階 | 82戸 |
| レーベン青森新町THE GRAND MID | 青森市新町1丁目 | 2023年 | 14階 | 86戸 |
| デュオヒルズ八戸ザ レジデンス | 八戸市番町 | 2022年 | 14階 | 66戸 |
| レーベン弘前 THE MID TOWER | 弘前市駅前2丁目 | 2022年 | 15階 | 84戸 |
| シャトームリライ南佃 | 青森市佃1丁目 | 2020年 | 5階 | 30戸 |
| ポレスター八日町プレミアムレジデンス | 八戸市八日町 | 2020年 | 13階 | 57戸 |
| ポレスター弘前プレミアム | 弘前市駅前2丁目 | 2019年 | 15階 | 56戸 |
| ポレスター古川プレミアムレジデンス | 青森市古川1丁目 | 2017年 | 15階 | 56戸 |
| ポレスター弘前駅前レジデンス | 弘前市駅前2丁目 | 2017年 | 15階 | 84戸 |
| ポレスター新町プレミアムステージ | 青森市新町2丁目 | 2014年 | 14階 | 54戸 |
| ポレスター弘前公園 | 弘前市土手町 | 2013年 | 15階 | 56戸 |
| ポレスターアーバンシティ番町 | 八戸市番町 | 2010年 | 15階 | 86戸 |
| サーパス城東中央 | 弘前市城東中央3丁目 | 2009年 | 10階 | 59戸 |
| ポレスターガーデンシティ浜田 | 青森市浜田3丁目 | 2009年 | 15階 | 89戸 |
| ポレスター篠田 | 青森市篠田2丁目 | 2009年 | 13階 | 50戸 |
| サーパス松原 | 青森市松原1丁目 | 2008年 | 15階 | 56戸 |
| シャトーム東青森 | 青森市南佃1丁目 | 2008年 | 15階 | 56戸 |
| ポレスターセントラルシティ弘前 | 弘前市土手町 | 2008年 | 15階 | 110戸 |
| クランズスクエア大町アーバンレジデンス | 弘前市大町3丁目 | 2007年 | 13階 | 48戸 |
| サンデュエル青森県庁前 | 青森市古川2丁目 | 2007年 | 15階 | 56戸 |
| ポレスター新町レジデンス | 青森市新町2丁目 | 2007年 | 15階 | 110戸 |
| サンデュエル弘前駅前2 | 弘前市駅前町 | 2006年 | 15階 | 41戸 |
| センチュリー勝田 | 青森市勝田1丁目 | 2006年 | 7階 | 27戸 |
| ミッドライフタワー | 青森市新町1丁目 | 2006年 | 17階 | 54戸 |
| クレア善知鳥グランデュール | 青森市安方2丁目 | 2005年 | 10階 | 89戸 |
| セントラルビューあおもり | 青森市古川1丁目 | 2005年 | 12階 | 26戸 |
| サンデュエル弘前駅前 | 弘前市大町3丁目 | 2004年 | 15階 | 56戸 |
| ジェネラスマンション長島 | 青森市長島4丁目 | 2004年 | 15階 | 72戸 |
| ポレスターアーバンシティ青森 | 青森市安方1丁目 | 2004年 | 15階 | 84戸 |
| ポレスター八戸 | 八戸市長根1丁目 | 2004年 | 13階 | 54戸 |
| ポレスター平和公園 | 青森市橋本3丁目 | 2004年 | 15階 | 60戸 |
| ポレスター橋本 | 青森市橋本1丁目 | 2004年 | 15階 | 83戸 |
| ポレスター駅前公園 | 弘前市駅前町 | 2004年 | 14階 | 75戸 |
| サンデュエル内丸 | 八戸市常海町 | 2003年 | 12階 | 43戸 |
| サンデュエル弘前 | 弘前市南横町 | 2003年 | 12階 | 44戸 |
| サンデュエル桜川 | 青森市桜川3丁目 | 2003年 | 11階 | 42戸 |
| サンデュエル桜川スカイステージ | 青森市桜川3丁目 | 2003年 | 11階 | 33戸 |
| トーカンジェネラス青森駅前 | 青森市柳川1丁目 | 2003年 | 15階 | 101戸 |
| ドゥーム平和公園通り | 青森市堤町2丁目 | 2003年 | 7階 | 37戸 |
| ライオンズマンション内丸第2 | 八戸市内丸3丁目 | 2003年 | 14階 | 54戸 |
| シャトーム緑街 | 青森市大野片岡 | 2002年 | 3階 | 54戸 |
| シャトーム中央町 | 青森市中央1丁目 | 2001年 | 9階 | 21戸 |
| サンロード内丸 | 八戸市内丸2丁目 | 1999年 | 10階 | 45戸 |
| プロスペール小中野 | 八戸市小中野4丁目 | 1999年 | 15階 | 67戸 |
| リバーサイド桜川 | 青森市松原3丁目 | 1998年 | 10階 | 126戸 |
| リバーサイド桜川壱番館 | 青森市松原3丁目 | 1998年 | 10階 | 126戸 |
| リバーサイド桜川弐番館 | 青森市松原3丁目 | 1998年 | 10階 | 126戸 |
| シャトーム磯野 | 青森市東造道3丁目 | 1996年 | 10階 | 72戸 |
| ハイガーデン | 青森市堤町2丁目 | 1994年 | 11階 | 21戸 |
| スカイタウン弘前 | 弘前市城東中央3丁目 | 1992年 | 11階 | 84戸 |
| ダイアパレス弘前公園 | 弘前市本町 | 1992年 | 10階 | 42戸 |
| ネオハイツ奥野 | 青森市桂木4丁目 | 1992年 | 5階 | 68戸 |
| パークハイツ安方第3 | 青森市安方2丁目 | 1992年 | 9階 | 40戸 |
| シャトーム本町 | 青森市本町5丁目 | 1991年 | 10階 | 51戸 |
| パークハイツ本町第2 | 青森市本町5丁目 | 1991年 | 10階 | 60戸 |
| マック青森コート | 青森市南佃2丁目 | 1991年 | 9階 | 116戸 |
| ミリオンパレス弘前 | 弘前市城東中央3丁目 | 1991年 | 11階 | 63戸 |
| ライオンズマンション内丸 | 八戸市内丸3丁目 | 1991年 | 12階 | 51戸 |
| ライオンズマンション平和公園第2 | 青森市松原1丁目 | 1991年 | 4階 | 33戸 |
| 朝日プラザ堤町2 | 青森市堤町1丁目 | 1991年 | 10階 | 61戸 |
| 朝日プラザ長根公園 | 八戸市上徒士町 | 1991年 | 10階 | 89戸 |
| セシーズ弘前公園 | 弘前市亀甲町 | 1990年 | 10階 | 20戸 |
| メゾンオーラ青森 | 青森市古川1丁目 | 1990年 | 14階 | 104戸 |
| ライオンズマンション品川町 | 弘前市品川町 | 1990年 | 5階 | 35戸 |
| ライオンズマンション弘前一番町 | 弘前市一番町 | 1990年 | 14階 | 68戸 |
| ライオンズマンション番町 | 八戸市窪町 | 1990年 | 14階 | 67戸 |
| ロイヤルシャトー浦町 | 青森市桂木3丁目 | 1990年 | 3階 | 41戸 |
| ロワイヤルユウ弘前富田 | 弘前市富田3丁目 | 1990年 | 4階 | 52戸 |
| 朝日プラザ中央通 | 弘前市徒町 | 1990年 | 11階 | — |
| 朝日プラザ堤町アーバンステージ | 青森市堤町2丁目 | 1990年 | 10階 | 72戸 |
| MAC弘前コート | 弘前市上鞘師町 | 1990年 | 11階 | 90戸 |
| シャトーム青森 | 青森市三内玉作 | 1989年 | 6階 | 72戸 |
| ダイアパレスシーサイド本町 | 青森市本町3丁目 | 1989年 | 9階 | 16戸 |
| パストラルハイム弘前 | 弘前市松森町 | 1989年 | 11階 | 39戸 |
| パークハイツ安方第2 | 青森市安方2丁目 | 1989年 | 10階 | 47戸 |
| ライオンズマンション住吉町 | 弘前市住吉町 | 1989年 | 10階 | 36戸 |
| ライオンズマンション平和公園 | 青森市勝田2丁目 | 1989年 | 5階 | 34戸 |
| ライオンズマンション新町通 | 青森市安方2丁目 | 1989年 | 12階 | 42戸 |
| 朝日プラザ品川町 | 弘前市品川町 | 1989年 | 10階 | 42戸 |
| 朝日プラザ浦町 | 青森市奥野2丁目 | 1989年 | 7階 | 46戸 |
| サンライズ勝田公園 | 青森市勝田2丁目 | 1988年 | 5階 | 24戸 |
| ライオンズマンション善知鳥 | 青森市安方2丁目 | 1988年 | 11階 | 59戸 |
| ライオンズマンション弘前公園 | 弘前市下白銀町 | 1988年 | 7階 | 51戸 |
| 朝日プラザ山道町 | 弘前市山道町 | 1988年 | 10階 | 38戸 |
| プリンスコート橋本 | 青森市橋本3丁目 | 1987年 | 12階 | 51戸 |
| ライオンズマンション善知鳥第2 | 青森市安方2丁目 | 1987年 | 10階 | 26戸 |
| パークハイツ本町 | 青森市本町2丁目 | 1986年 | 10階 | 72戸 |
| グローリア初穂弘前 | 弘前市鉄砲町 | 1985年 | 13階 | 134戸 |
| コーポラス弘前 | 弘前市徒町 | 1984年 | 13階 | 4戸 |
| パークハイツ安方 | 青森市安方2丁目 | 1984年 | 11階 | 94戸 |
| シティパレス本町 | 青森市本町2丁目 | 1982年 | 11階 | 75戸 |
| ロイヤルマンション柏崎 | 八戸市柏崎1丁目 | 1982年 | 10階 | 60戸 |
| 浅虫ホワイトハイツ | 青森市浅虫山下 | 1981年 | 12階 | 30戸 |
| シティパレス勝田 | 青森市勝田1丁目 | 1980年 | 3階 | 24戸 |
| 東カングランドマンション八戸 | 八戸市柏崎2丁目 | 1975年 | 9階 | — |
| ホワイトレジデンス八戸 | 八戸市類家1丁目 | 1974年 | 9階 | 81戸 |
市区町村ごとのページ
市区町村ごとの築年代の分布、駅別の一覧、多い分譲会社・管理会社もまとめています。
青森県のマンションの特徴
99マンション数
28年築年数の中央値
56戸総戸数の中央値
4旧耐震の可能性(1981年以前竣工)
44大規模修繕の目安時期にあたる
020階以上