岩手県のマンション一覧
岩手県の240棟をまとめて見られます。市区町村や築年数で絞り込み、気になるマンションの名前を押すと、耐震基準・大規模修繕の時期などのカルテが開きます。
- 1絞り込む市区町村・築年数・規模を選ぶ
- 2選ぶマンション名を押す
- 3確かめる耐震・修繕時期・売却や相続の注意点
マンション一覧
新しい順に100棟を表示しています。
| マンション名 | 所在地 | 竣工 | 階数 | 総戸数 |
|---|---|---|---|---|
| レーベン盛岡紺屋町 | 盛岡市紺屋町 | 2026年 | 14階 | 52戸 |
| クレアホームズ上の橋 | 盛岡市若園町 | 2025年 | 13階 | 48戸 |
| デュオヒルズ盛岡中ノ橋ザ・プレミア | 盛岡市中ノ橋通1丁目 | 2025年 | 15階 | 56戸 |
| ウィザースレジデンス盛岡惣門テラス | 盛岡市南大通2丁目 | 2024年 | 14階 | 65戸 |
| ステータスタウン南盛岡 | 盛岡市西見前15地割119-2 | 2024年 | 5階 | 20戸 |
| デュオヒルズ盛岡中ノ橋ザ・レジデンス | 盛岡市中ノ橋通1丁目 | 2024年 | 14階 | 73戸 |
| レーベン盛岡中央通り THE VISAGE | 盛岡市長田町 | 2024年 | 11階 | 40戸 |
| ウィザースレジデンス盛岡サザンテラス | 盛岡市東仙北1丁目 | 2023年 | 5階 | 48戸 |
| レーベン盛岡中央通 the lead | 盛岡市中央通3丁目 | 2023年 | 15階 | 42戸 |
| レーベン菜園 THE SERENIA | 盛岡市大沢川原2丁目 | 2023年 | 15階 | 42戸 |
| クレアホームズ盛岡中央通 | 盛岡市中央通3丁目 | 2022年 | 13階 | 36戸 |
| ザ・ファーストシティ盛岡駅西通 | 盛岡市盛岡駅西通1丁目 | 2021年 | 15階 | 84戸 |
| ポレスター北上レジデンス | 北上市幸町 | 2021年 | 15階 | 70戸 |
| レーベン北上 THE PREMIER | 北上市大通り2丁目 | 2021年 | 11階 | 50戸 |
| レーベン盛岡中央通りTHE BIRTH | 盛岡市中央通3丁目 | 2020年 | 13階 | 96戸 |
| ル・サンク盛岡中央通 | 盛岡市中央通3丁目 | 2019年 | 13階 | 48戸 |
| グランフォセット大手町 | 一関市大手町 | 2017年 | 14階 | 52戸 |
| ル・サンク愛宕リバーテラス | 盛岡市愛宕町 | 2017年 | 9階 | 45戸 |
| クランズスクエア盛岡 グランイースト | 盛岡市山王町 | 2016年 | 15階 | 59戸 |
| プレミスト大清水邸苑 | 盛岡市清水町 | 2016年 | 15階 | 72戸 |
| レジデンシャル一関駅前 | 一関市新大町 | 2016年 | 14階 | 51戸 |
| デュオヒルズ盛岡中央通ザ・マスター | 盛岡市中央通2丁目 | 2015年 | 12階 | 110戸 |
| ル・サンク上盛岡レジデンス | 盛岡市上田1丁目 | 2015年 | 14階 | 66戸 |
| レジデンシャル青山駅前 | 盛岡市青山3丁目 | 2015年 | 10階 | 38戸 |
| デュオヒルズ盛岡加賀野 | 盛岡市加賀野1丁目 | 2014年 | 15階 | 74戸 |
| ル・サンク中の橋タワーレジデンス | 盛岡市中ノ橋通1丁目 | 2014年 | 23階 | 86戸 |
| クランズスクエア肴町表参道 | 盛岡市肴町 | 2013年 | 14階 | 65戸 |
| プレミスト盛岡駅前ゲートタワー | 盛岡市盛岡駅前通 | 2013年 | 21階 | 138戸 |
| こっぽら土澤 | 花巻市東和町土沢8区 | 2011年 | 3階 | — |
| リビオ上中島 | 釜石市上中島町4丁目 | 2011年 | 7階 | 28戸 |
| ル・サンク明治橋 | 盛岡市仙北1丁目 | 2011年 | 14階 | 62戸 |
| Mシティ杜の大橋 | 盛岡市盛岡駅西通1丁目 | 2011年 | 10階 | 78戸 |
| クランズスクエア仁王ガーデンコート | 盛岡市名須川町 | 2010年 | 5階 | 54戸 |
| サーパス盛南 | 盛岡市本宮7丁目 | 2010年 | 14階 | 65戸 |
| ポレスターステーションシティ北上 | 北上市川岸1丁目 | 2010年 | 10階 | 68戸 |
| サーパスシティ志家町 | 盛岡市志家町 | 2009年 | 10階 | 104戸 |
| ランドシティ盛南3アベニュー | 盛岡市本宮6丁目 | 2009年 | 15階 | 70戸 |
| aie北上駅東 | 北上市川岸1丁目 | 2008年 | 9階 | 52戸 |
| クランズスクエア盛岡ビューステージ | 盛岡市肴町 | 2008年 | 10階 | 36戸 |
| サンデュエル中ノ橋クリスティア | 盛岡市中ノ橋通1丁目 | 2008年 | 15階 | 56戸 |
| サンデュエル水沢駅前2 | 奥州市水沢南町 | 2008年 | 11階 | 38戸 |
| サンデュエル青山駅前 | 盛岡市青山3丁目 | 2008年 | 13階 | 41戸 |
| サーパス本宮 | 盛岡市本宮1丁目 | 2008年 | 10階 | 39戸 |
| プレミスト天神町 | 盛岡市天神町 | 2008年 | 11階 | 30戸 |
| プレミスト盛南エクセルステージ | 盛岡市本宮1丁目 | 2008年 | 14階 | 140戸 |
| ランドシティ盛南ステイツ | 盛岡市本宮6丁目 | 2008年 | 15階 | 56戸 |
| ル・サンク大沢川原 | 盛岡市大沢川原2丁目 | 2008年 | 10階 | 37戸 |
| D’レスティア南大通ディクシス | 盛岡市南大通1丁目 | 2007年 | 13階 | 72戸 |
| サンデュエル一関駅前2ヴェリータ | 一関市上大槻街 | 2007年 | 14階 | 44戸 |
| サンデュエル北上駅前通 | 北上市大通り3丁目 | 2007年 | 15階 | 56戸 |
| サンデュエル津志田 | 盛岡市津志田南2丁目 | 2007年 | 10階 | 25戸 |
| サンデュエル花巻駅前 | 花巻市西大通り2丁目 | 2007年 | 9階 | 52戸 |
| サーパス津志田 | 盛岡市津志田西2丁目 | 2007年 | 9階 | 67戸 |
| プリミエール花城 | 花巻市花城町 | 2007年 | 12階 | 58戸 |
| Mシティ西口プラザ | 盛岡市盛岡駅西通2丁目 | 2007年 | 14階 | 115戸 |
| D’グランセ上の橋 | 盛岡市上ノ橋町 | 2006年 | 13階 | 36戸 |
| D’レスティア加賀野 | 盛岡市加賀野3丁目 | 2006年 | 14階 | 86戸 |
| aie北上駅前 | 北上市大通り1丁目 | 2006年 | 14階 | 52戸 |
| クランズスクエア盛岡アーバンレジデンス | 盛岡市本町通3丁目 | 2006年 | 12階 | 76戸 |
| サンデュエル北上駅東 | 北上市川岸1丁目 | 2006年 | 7階 | 52戸 |
| サンデュエル桜城 | 盛岡市中央通3丁目 | 2006年 | 12階 | 54戸 |
| サンデュエル水沢駅前 | 奥州市水沢東大通り1丁目 | 2006年 | 7階 | 48戸 |
| サーパス上の橋 | 盛岡市上ノ橋町 | 2006年 | 14階 | 54戸 |
| サーパス材木町公園 | 盛岡市材木町 | 2006年 | 13階 | 36戸 |
| ランドシティ中央通 | 盛岡市中央通3丁目 | 2006年 | 10階 | 17戸 |
| ランドシティ盛南 | 盛岡市本宮4丁目 | 2006年 | 14階 | 62戸 |
| ル・サンク上の橋 | 盛岡市本町通1丁目 | 2006年 | 14階 | 107戸 |
| D’グラフォート盛岡駅前タワーズ | 盛岡市盛岡駅前通 | 2005年 | 25階 | 284戸 |
| D’グラフォート盛岡駅前タワーズウェルズ | 盛岡市盛岡駅前通 | 2005年 | 18階 | 83戸 |
| D’グラフォート盛岡駅前タワーズコテージ | 盛岡市盛岡駅前通 | 2005年 | 17階 | 78戸 |
| D’グラフォート盛岡駅前タワーズリバティ | 盛岡市盛岡駅前通 | 2005年 | 25階 | 123戸 |
| Mシティ西口公園 | 盛岡市盛岡駅西通2丁目 | 2005年 | 14階 | 70戸 |
| サンデュエル一関駅前 | 一関市田村町 | 2005年 | 10階 | 70戸 |
| サンデュエル北上駅前2 | 北上市青柳町1丁目 | 2005年 | 13階 | 48戸 |
| サーパス中ノ橋 | 盛岡市中ノ橋通1丁目 | 2005年 | 14階 | 65戸 |
| Dグラフォート盛岡駅前タワーズ2リバティ | 盛岡市盛岡駅前通 | 2005年 | 25階 | 124戸 |
| D’クラディア菜園 | 盛岡市大沢川原2丁目 | 2004年 | 10階 | 49戸 |
| クランズスクエア盛岡アーバンウエスト | 盛岡市新田町 | 2004年 | 9階 | 73戸 |
| サンデュエル上田 | 盛岡市上田4丁目 | 2004年 | 10階 | 48戸 |
| サンデュエル青山 | 盛岡市青山3丁目 | 2004年 | 11階 | 42戸 |
| サーパス愛宕町 | 盛岡市愛宕町 | 2004年 | 5階 | 23戸 |
| D’クラディア中央通センティアムステージ | 盛岡市中央通1丁目 | 2003年 | 10階 | 25戸 |
| D’レスティア明治橋ヴィスタージュプラザ | 盛岡市南大通3丁目 | 2003年 | 8階 | 28戸 |
| クランズスクエア中央通 | 盛岡市中央通2丁目 | 2003年 | 12階 | 44戸 |
| クレア住吉四季彩の丘 | 盛岡市住吉町 | 2003年 | 14階 | 128戸 |
| サンデュエル北上 | 北上市花園町1丁目 | 2003年 | 13階 | 56戸 |
| サンデュエル北上マークス | 北上市花園町1丁目 | 2003年 | 13階 | 56戸 |
| サンデュエル北上駅前 | 北上市若宮町1丁目 | 2003年 | 9階 | 62戸 |
| ジェネラスマンション仁王小学校前 | 盛岡市名須川町 | 2003年 | 7階 | 13戸 |
| ジェネラスマンション医大前 | 盛岡市本町通1丁目 | 2003年 | 15階 | 47戸 |
| ジェネラスマンション岩手大学前 | 盛岡市上田3丁目 | 2003年 | 3階 | 15戸 |
| ジェネラスマンション肴町弐番館 | 盛岡市肴町 | 2003年 | 10階 | 25戸 |
| D’グランセ加賀野邸苑 | 盛岡市加賀野1丁目 | 2002年 | 6階 | 21戸 |
| D’レスティア大清水邸苑 | 盛岡市清水町 | 2002年 | 9階 | 42戸 |
| キャピタルプラザ上盛岡 | 盛岡市上田1丁目 | 2002年 | 10階 | 60戸 |
| クランズスクエア開運橋 | 盛岡市大通3丁目 | 2002年 | 13階 | 25戸 |
| サーパス南大通 | 盛岡市南大通3丁目 | 2002年 | 10階 | 104戸 |
| トーカンジェネラス菜園公園通り | 盛岡市菜園2丁目 | 2002年 | 15階 | 77戸 |
| Mシティ盛岡駅西通り | 盛岡市盛岡駅西通1丁目 | 2002年 | 14階 | 103戸 |
| サンシティ下ノ橋グランツオール | 盛岡市下ノ橋町 | 2001年 | 14階 | 39戸 |
市区町村ごとのページ
市区町村ごとの築年代の分布、駅別の一覧、多い分譲会社・管理会社もまとめています。
岩手県のマンションの特徴
240マンション数
27年築年数の中央値
56戸総戸数の中央値
21旧耐震の可能性(1981年以前竣工)
116大規模修繕の目安時期にあたる
520階以上