宮城県のマンション一覧
宮城県の1,790棟をまとめて見られます。市区町村や築年数で絞り込み、気になるマンションの名前を押すと、耐震基準・大規模修繕の時期などのカルテが開きます。
- 1絞り込む市区町村・築年数・規模を選ぶ
- 2選ぶマンション名を押す
- 3確かめる耐震・修繕時期・売却や相続の注意点
マンション一覧
新しい順に100棟を表示しています。
| マンション名 | 所在地 | 竣工 | 階数 | 総戸数 |
|---|---|---|---|---|
| アドグランデ仙台福田町 | 仙台市宮城野区福田町2丁目 | 2026年 | 13階 | 48戸 |
| アルファステイツ名取大手町 | 名取市大手町4丁目 | 2026年 | 9階 | 69戸 |
| クレアホームズ フラン仙台 MID ARENA | 仙台市宮城野区榴ケ岡 | 2026年 | 15階 | 63戸 |
| シエリア仙台五橋 | 仙台市青葉区五橋2丁目 | 2026年 | 18階 | 116戸 |
| デュオヒルズ仙台一番町一丁目 | 仙台市青葉区青葉町1丁目 | 2026年 | 15階 | 79戸 |
| ノブレス仙台 | 仙台市宮城野区二十人町 | 2026年 | 15階 | 70戸 |
| ノブレス泉中央EAST | 仙台市泉区市名坂山岸 | 2026年 | 12階 | 71戸 |
| パークホームズ仙台中央 | 仙台市青葉区中央4丁目 | 2026年 | 25階 | 180戸 |
| ブランシエラ仙台春日町 定禅寺通緑地レジデンス | 仙台市青葉区春日町 | 2026年 | 15階 | 81戸 |
| プラウド五橋 | 仙台市青葉区五橋1丁目 | 2026年 | 15階 | 69戸 |
| プラウド泉中央フロント | 仙台市泉区泉中央2丁目 | 2026年 | 6階 | 38戸 |
| メリディアン市名坂 | 仙台市泉区市名坂 | 2026年 | 3階 | 12戸 |
| レーベン・グランデ美田園ONE FLAG | 名取市美田園5丁目 | 2026年 | 14階 | 103戸 |
| レーベン長町 THE GATE | 仙台市太白区長町3丁目 | 2026年 | 15階 | 70戸 |
| アドグランデ仙台六丁の目 | 仙台市若林区六丁の目中町 | 2025年 | 13階 | 62戸 |
| アルファステイツ仙台東照宮 | 仙台市青葉区高松1丁目 | 2025年 | 10階 | 84戸 |
| クレアホームズ仙台荒井駅前II | 仙台市若林区荒井東1丁目 | 2025年 | 10階 | 43戸 |
| プラウド勾当台公園ディアージュ | 仙台市青葉区二日町 | 2025年 | 17階 | 62戸 |
| メリディアン多賀城下馬壱番館 | 多賀城市下馬5丁目 | 2025年 | 3階 | 9戸 |
| メリディアン多賀城高橋 | 多賀城市高橋4丁目 | 2025年 | 3階 | 15戸 |
| メリディアン木町 | 仙台市青葉区木町 | 2025年 | 3階 | 6戸 |
| メリディアン柳生 | 仙台市太白区柳生7丁目 | 2025年 | 3階 | 6戸 |
| レーベン上杉ALBIO GARDEN | 仙台市青葉区上杉2丁目 | 2025年 | 10階 | 50戸 |
| レーベン木町通 THE MAISON | 仙台市青葉区木町通1丁目 | 2025年 | 15階 | 70戸 |
| あすとレジデンシャル ザ・タワー | 仙台市太白区あすと長町2丁目 | 2024年 | 20階 | 190戸 |
| アドグランデ美田園II | 名取市美田園6丁目 | 2024年 | 13階 | 48戸 |
| シエリア仙台定禅寺通 | 仙台市青葉区本町3丁目 | 2024年 | 14階 | 50戸 |
| シエリア杜せきのした | 名取市杜せきのした2丁目 | 2024年 | 14階 | 102戸 |
| デュオヒルズ上杉勾当台公園 | 仙台市青葉区上杉1丁目 | 2024年 | 15階 | 110戸 |
| デュオヴェール仙台木町通 | 仙台市青葉区木町通1丁目 | 2024年 | 13階 | 46戸 |
| ネベル仙台一番町 recent | 仙台市青葉区一番町1丁目 | 2024年 | 15階 | 86戸 |
| ネベル北四番丁priere | 仙台市青葉区二日町 | 2024年 | 14階 | 51戸 |
| ノブレスあすと長町 | 仙台市太白区長町6丁目 | 2024年 | 15階 | 111戸 |
| ノブレス長町南ルークス | 仙台市太白区長町南4丁目 | 2024年 | 10階 | 40戸 |
| プラウド一番町一丁目 | 仙台市青葉区一番町1丁目 | 2024年 | 15階 | 111戸 |
| ライオンズ仙台五橋 | 仙台市若林区五橋3丁目 | 2024年 | 19階 | 90戸 |
| レーベン八乙女駅前 THE PREMIER | 仙台市泉区八乙女中央1丁目 | 2024年 | 8階 | 70戸 |
| レーベン小鶴新田 THE ONE | 仙台市宮城野区新田東3丁目 | 2024年 | 12階 | 236戸 |
| レーベン長町南 THE CROWNED | 仙台市太白区鹿野3丁目 | 2024年 | 11階 | 43戸 |
| アドグランデ長町南 | 仙台市太白区砂押南町 | 2023年 | 9階 | 33戸 |
| アルファスマート中野栄 | 仙台市宮城野区出花3丁目 | 2023年 | 9階 | 64戸 |
| クレアホームズ フラン榴岡公園 | 仙台市宮城野区五輪1丁目 | 2023年 | 13階 | 40戸 |
| シティタワー青葉通一番町 | 仙台市青葉区国分町1丁目 | 2023年 | 24階 | 158戸 |
| デュオヒルズ仙台富沢 | 仙台市太白区大野田5丁目 | 2023年 | 6階 | 79戸 |
| ネベル仙台 Plaisir | 仙台市宮城野区小田原山本丁 | 2023年 | 12階 | 43戸 |
| ノブレス富沢WEST | 仙台市太白区富沢3丁目 | 2023年 | 7階 | 81戸 |
| パークホームズ仙台卸町 | 仙台市若林区卸町2丁目 | 2023年 | 24階 | 286戸 |
| パークホームズ北仙台 | 仙台市青葉区昭和町 | 2023年 | 21階 | 140戸 |
| プラウドタワー本町二丁目 | 仙台市青葉区本町2丁目 | 2023年 | 20階 | 89戸 |
| プラウド錦町公園 | 仙台市青葉区本町2丁目 | 2023年 | 14階 | 64戸 |
| レジデンシャル青葉広瀬川 | 仙台市青葉区花壇 | 2023年 | 7階 | 203戸 |
| レーベン上杉THE LUSTEA | 仙台市青葉区上杉5丁目 | 2023年 | 11階 | 50戸 |
| レーベン泉中央 GRAND SEASON | 仙台市泉区泉中央1丁目 | 2023年 | 12階 | 33戸 |
| アドグランデ南仙台ステーションマークス | 仙台市太白区西中田4丁目 | 2022年 | 15階 | 95戸 |
| サーパス薬師堂 | 仙台市若林区一本杉町 | 2022年 | 11階 | 62戸 |
| ザ・レーベン上杉三丁目 | 仙台市青葉区上杉3丁目 | 2022年 | 10階 | 53戸 |
| シエリア錦町一丁目 | 仙台市青葉区錦町1丁目 | 2022年 | 11階 | 35戸 |
| シティテラス上杉 | 仙台市青葉区上杉2丁目 | 2022年 | 13階 | 336戸 |
| ノブレス杜せきのしたルークス | 名取市杜せきのした2丁目 | 2022年 | 14階 | 78戸 |
| パークリュクス仙台西公園 | 仙台市青葉区中央4丁目 | 2022年 | 11階 | 40戸 |
| プラウドタワー仙台晩翠通セントラル | 仙台市青葉区二日町 | 2022年 | 24階 | 258戸 |
| プラウド上杉三丁目ディアージュ | 仙台市青葉区上杉3丁目 | 2022年 | 13階 | 35戸 |
| プレミスト仙台西公園 | 仙台市青葉区立町 | 2022年 | 15階 | 92戸 |
| レーベン古川七日町 THE STATE | 大崎市古川七日町 | 2022年 | 14階 | 78戸 |
| クレアホームズ フラン仙台五橋 | 仙台市青葉区北目町 | 2021年 | 15階 | 56戸 |
| グランドロアール仙台西公園 | 仙台市青葉区片平1丁目 | 2021年 | 14階 | 55戸 |
| グローリオ コンフォート青葉通一番町 | 仙台市青葉区国分町1丁目 | 2021年 | 15階 | 56戸 |
| ザ・レーベン仙台大手町 | 仙台市青葉区大手町 | 2021年 | 13階 | 134戸 |
| シエリアタワー仙台青葉通 | 仙台市青葉区大町1丁目 | 2021年 | 23階 | 90戸 |
| シティハウス堤通雨宮町 | 仙台市青葉区堤通雨宮町 | 2021年 | 13階 | 204戸 |
| デュオヴェール仙台上杉 | 仙台市青葉区上杉2丁目 | 2021年 | 13階 | 58戸 |
| ネベル一番町 Benir | 仙台市青葉区一番町1丁目 | 2021年 | 12階 | 33戸 |
| ネベル仙台CROIRE | 仙台市宮城野区車町 | 2021年 | 14階 | 52戸 |
| プラウドタワー仙台晩翠通 | 仙台市青葉区二日町 | 2021年 | 24階 | 258戸 |
| プラウドタワー仙台晩翠通サウス | 仙台市青葉区二日町 | 2021年 | 19階 | 99戸 |
| プラウド本町ディアージュ | 仙台市青葉区本町3丁目 | 2021年 | 16階 | 44戸 |
| プレミストあすとテラス | 仙台市太白区あすと長町3丁目 | 2021年 | 13階 | 75戸 |
| ウィザースレジデンス仙台卸町駅前 | 仙台市若林区卸町2丁目 | 2020年 | 15階 | 122戸 |
| ウィザースレジデンス仙台富沢 | 仙台市太白区富沢南2丁目 | 2020年 | 7階 | 61戸 |
| クレアホームズ仙台荒井駅前 | 仙台市若林区荒井6丁目 | 2020年 | 9階 | 74戸 |
| クレアホームズ南仙台駅前 | 仙台市太白区中田5丁目 | 2020年 | 15階 | 98戸 |
| ザ・パークハウス錦町一丁目 | 仙台市青葉区錦町1丁目 | 2020年 | 6階 | 56戸 |
| シエリア仙台新寺 | 仙台市若林区新寺2丁目 | 2020年 | 12階 | 106戸 |
| デュオヒルズ塩竈海岸通 | 塩竈市海岸通1丁目 | 2020年 | 14階 | 63戸 |
| ノブレス北仙台 | 仙台市青葉区通町2丁目 | 2020年 | 14階 | 50戸 |
| プラウドシティ仙台上杉山通 | 仙台市青葉区堤通雨宮町 | 2020年 | 13階 | 209戸 |
| プラウドタワー仙台勾当台通 | 仙台市青葉区堤通雨宮町 | 2020年 | 20階 | 95戸 |
| プラウド富沢セントラル | 仙台市太白区大野田5丁目 | 2020年 | 11階 | 43戸 |
| ライオンズ台原フォレストフォート | 仙台市青葉区台原5丁目 | 2020年 | 7階 | 87戸 |
| レジデンシャル泉中央 | 仙台市泉区泉中央4丁目 | 2020年 | 7階 | 69戸 |
| アドグランデ美田園テラス | 名取市美田園5丁目 | 2019年 | 15階 | 85戸 |
| クレアホームズ仙台六丁の目 | 仙台市若林区六丁の目西町 | 2019年 | 7階 | 48戸 |
| グランドメゾン勾当台通ザ・タワー | 仙台市青葉区通町1丁目 | 2019年 | 24階 | 92戸 |
| ザ・パークハウス 仙台錦町 | 仙台市青葉区錦町2丁目 | 2019年 | 7階 | 67戸 |
| ザ・パークハウス仙台通町 | 仙台市青葉区通町1丁目 | 2019年 | 9階 | 75戸 |
| シティタワーあすとレジデンシャル | 仙台市太白区あすと長町4丁目 | 2019年 | 24階 | 391戸 |
| デュオヒルズ石巻マークス | 石巻市中央2丁目 | 2019年 | 12階 | 68戸 |
| パークタワーあすと長町 | 仙台市太白区あすと長町1丁目 | 2019年 | 28階 | 468戸 |
| プラウド上杉三丁目 | 仙台市青葉区上杉3丁目 | 2019年 | 9階 | 36戸 |
| プラウド勾当台公園 | 仙台市青葉区二日町 | 2019年 | 15階 | 98戸 |
市区町村ごとのページ
市区町村ごとの築年代の分布、駅別の一覧、多い分譲会社・管理会社もまとめています。
宮城県のマンションの特徴
1,790マンション数
30年築年数の中央値
49戸総戸数の中央値
213旧耐震の可能性(1981年以前竣工)
985大規模修繕の目安時期にあたる
4520階以上